Ernährung und Nährwerte
Die Nährwerte sind ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Ernährung. Wer einen schönen Körper haben will, wird es alleine mit Sport und Bewegung nicht schaffen. Wer gut in Form bleiben möchte ohne auf Genuss und Gesundheit zu verzichten, sollte etwas Ernährungswissen haben.
Der Körper verwertet aus unserem Essen die Nährwerte die in unseren Lebensmitteln enthalten sind. Die Nährwerte enthalten Substanzen aus denen unser Körper durch Ab-Um-und Aufbau körpereigene Stoffe bildet. Dabei benötigt unser Körper unterschiedliche Mengen von jedem Nährstoff. Mit den Nährstoffen gewinnt unserer Körper die Energie, die er zum existieren braucht. Die Energie wird in Kalorien ( kcal oder Joule kj ) berechnet. Kilo Joule ist die neue Internationale Maßeinheit.
Nährstoffe - Wirkstoffe
Nährwerte | täglicher Bedarf |
Wasser | mind 2l Flüssigkeit ( kein Café ) |
Vitamine
fettlöslich A,D,E,K | A = 1,2g, D = 5 mü/g, E = 13mg |
Vitamine wasserlöslich C,B-Gruppe | B1 = 1,8mg, B2 = 2mg, B6 = 2,2mg, C = 108mg |
Eiweiß | ca. 50 Gramm |
Fett | ca 10 Gramm |
Spurenelemente Eisen, Zink ,Fluor,Jod | Eisen = 15mg, Fluorid = 1mg, Jod = 200 mü/g |
Kohlenhydrate | ca. 60% |
Mineralstoffe Calcium,Kalium,Magnesium | Calcium = 800mg, Kalium = 3g |
Ballaststoffe | ca.30g |
Da kein Lebensmittel alle Nährstoffe ausreichend enthält, sollte man sich regelmäßig und abwechslungsreich ernähren. Dies gilt ganz besonders für Sportler die sich den Muskelaufbau als Ziel setzen.
1 g Eiweiß hat ein Energiegehalt von 4 kcal |
1 g Fett hat einen Energiegehalt von 9 kcal |
1 g Kohlenhydrate hat einen Energiegehalt von 4 kcal |
Folge: Wer mehr Energie zu sich nimmt als er benötigt wird zunehmen und wer weniger zu sich nimmt, wird abnehmen.
Jede Bewegung oder Sportart verbrennt unterschiedlich Kalorien.
Bewegung | Brennwert pro Stunde |
Sitzen | 100 kcal |
Gehen | 200 kcal |
Joggen bei 8-km/h | 700 kcal |
Fahrad fahren bei 15km/h | 380 kcal |
Gymnastik | 210 kcal |
Schwimmen | 310 kcal |
1 kcal = 4,184 kj |
Getränke | Brennwert in kcal |
Wasser | 0 |
Tee | 0 |
Tonic Water | 5 |
Vollmilch | 75 |
Vollmilch, 3,5 % 0.2l | 140 |
teilentrahmte Milch | 50 |
fettarme Milch 1,5% 0.2l | 100 |
Buttermich | 40 |
Kondensmilch, 7,5% | 150 |
Kondensmilch, 10% | 180 |
Heiße Schokolade Instant | 100 |
Apfelsaftschorle klein-mittel-groß | 40-70 |
schwarzer Café 0,2l | 4 |
Instant Cappuccino | 50 |
Multivitamin | 50 |
Apfelsaft | 50 |
Orangensaft | 50 |
Karottensaft | 30 |
Tomatensaft | 20 |
Ananassaft | 50 |
Fruchtsaftgetränke | 50 |
Cola - Limonade ( klein ) | 120 - 130 |
Cola - Limonade ( mittel ) | 160 - 180 |
Cola - Limonade ( groß ) | 200 - 220 |
Bier | 130 |
Apfelwein 0,2l | 80 |
Glas Wein 0,2 l | 140 / 190 |
Glas Sekt 0,2 l | 155 |
Bowle | 100 |
Alcopops 0,3 l | 300 |
Eierlikör 0.1l | 170 |
hochprozentige Spirituosen von ca. 4cl | 100 |
1 kcal = 4,184 kj |
Wer abnehmen will, sollte den Alkohol unbedingt weglassen. Alkohol ist ein Hüftspeckbooster.
Lebensmittel pro 100 g | Brennwert in kcal |
Brötchen | 250 |
Baguette | 250 |
Croissant 60gr | 280 |
Käse | 330 |
Salami 50gr | 190 |
Geflügelwurst | 110 |
Mortadella | 320 |
Leberwurst 60gr | 260 |
gekochter Schinken 50gr | 70 |
Hamburger | 270 |
Cheeseburger | 300 |
Pommes Frites | 350 |
Frankfurter Würstchen | 250 |
Wiener Würstchen 70gr | 200 |
gebratenes Putenschnitzel | 240 |
paniertes Schweineschnitzel | 425 |
Thüringer Rostbratwurst | 360 |
Currywurst mit Ketchup 150gr | 520 |
Döner Kebab | 600 |
Pizza | 1050 |
Eisbein | 1200 |
Ente | 420 |
gebackener Camembert | 360 |
Frikadellenbrötchen | 400 |
Mettbrötchen | 360 |
gegrilltes Hähnchen | 560 |
Strammer Max | 350 |
Nudeln | 380 |
Kartoffelchips | 600 |
Haselnüsse | 650 |
Vollmilchschokolade | 570 |
Popcorn, süß | 420 |
Eiscreme | 220 |
1 kcal = 4,184 kj |
Wie Du siehst, solltest Du deine körperliche Aktivität im Vergleich zu den Kalorien in der Nahrung nicht überschätzen.
Büroangestellter, Taxifahrer oder Feinmechaniker | 2200 kcal |
Kfz-Mechaniker, Maler und Lackierer | 2600 kcal |
Bauarbeiter, Dachdecker | 3100kcal |
Hitzearbeiter, Hochleistungssportler | 3500 kcal |
Ernährungsregeln
Wenn du ein paar kleine Ernährungsregeln beachtest brauchst du gar keine strengen Diäten machen. ( Ausnahmen sind Ärztlich verordnete Diäten )
- Abwechslungsreich ernähren
- 4 - 5 kleine Mahlzeiten sind besser als sich einmal den Bauch vollzustopfen
- Fettarme Ernährung
- Wenig Salz
- Schonend garen mit wenig Fett
- Reichlich Vollkornprodukte
- Viel Obst und Gemüse
- Wenig tierisches Eiweiß
- mind. 2-3 l am Tag trinken
- Vermeide Süßigkeiten
Die Ernährungs-Regeln und Nährwerte sind sehr wichtig, damit unser Körper richtig arbeitet und auch gut aussieht.